clasificación mundial Libertad de Prensa 2015 de Reporteros Sin Fronteras
Reporteros Sin Fronteras, 12 de febrero de 2015

ENLACES:
- Web http://index.rsf.org/ con mapa interactivo, ránking de países y análisis temáticos
- Comunicado de prensa
- Nota Metodológica
- Mapa Mundial de la Libertad de Prensa
- La Clasificación en | 2014 | 2013 | 2011-12 | 2010 | 2009
| Puesto | Puntuación con agresiones | Puntuación sin agresiones | Puntuación global | Diferencia puntuación 2014 | diferencia puesto 2014 |
|---|
| 1 | Finlandia | 7.52 | 7.52 | -1.12 | 0 | |
| 2 | Noruega | 7.75 | 7.75 | -1.23 | +1 | |
| 3 | Dinamarca | 8.24 | 8.24 | -0.81 | +4 | |
| 4 | Países Bajos | 16.09 | 7.5 | 9.22 | -2.76 | -2 |
| 5 | Suecia | 9.47 | 9.47 | -0.49 | +5 | |
| 6 | Nueva Zelanda | 16.09 | 8.55 | 10.06 | -1.51 | +3 |
| 7 | Austria | 13.86 | 10.1 | 10.85 | -0.84 | +5 |
| 8 | Canadá | 10.99 | 10.99 | 0 | +10 | |
| 9 | Jamaica | 6.93 | 11.18 | 11.18 | -0.28 | +8 |
| 10 | Estonia | 11.19 | 11.19 | -1.56 | +1 | |
| 11 | Irlanda | 11.2 | 11.2 | -0.33 | +5 | |
| 12 | Alemania | 16.09 | 10.32 | 11.47 | -1.24 | +2 |
| 13 | República Checa | 11.62 | 11.62 | -1.55 | 0 | |
| 14 | Eslovaquia | 11.66 | 11.66 | -0.27 | +6 | |
| 15 | Bélgica | 11.98 | 11.98 | +0.82 | +8 | |
| 16 | Costa Rica | 12.26 | 12.26 | -0.03 | +5 | |
| 17 | Namibia | 12.5 | 12.5 | 0 | +5 | |
| 18 | Polonia | 19.46 | 11.03 | 12.71 | -1.68 | +1 |
| 19 | Luxemburgo | 13.61 | 13.61 | -6.91 | -15 | |
| 20 | Suiza | 13.85 | 13.85 | -3.38 | -5 | |
| 21 | Islandia | 13.87 | 13.87 | -5.37 | -13 | |
| 22 | Ghana | 17.92 | 14.89 | 15.5 | +0.79 | +5 |
| 23 | Uruguay | 15.94 | 15.94 | +0.14 | +3 | |
| 24 | Chipre | 16.52 | 16.52 | -2.07 | +1 | |
| 25 | Australia | 6.93 | 17.03 | 17.03 | -0.12 | +3 |
| 26 | Portugal | 17.11 | 17.11 | +0.62 | +4 | |
| 27 | Liechtenstein | 17.67 | 17.67 | -10.65 | -21 | |
| 28 | Letonia | 18.12 | 18.12 | +2.98 | +9 | |
| 29 | Surinam | 18.2 | 18.2 | 0 | +2 | |
| 30 | Belice | 18.54 | 18.54 | -1.49 | -1 | |
| 31 | Lituania | 16.09 | 18.8 | 18.8 | +0.4 | +1 |
| 32 | Andorra | 19.87 | 19.87 | -13.05 | -27 | |
| 33 | España | 16.09 | 19.95 | 19.95 | +0.68 | +2 |
| 34 | Reino Unido | 20 | 20 |
