España cañí -191: 83 alcaldesas perpetuas, casi todas Vírgenes, 13 alcaldes perpetuos, la mayoría Cristos, ...
> dossier España cañí <
83 alcaldesas perpetuas, casi todas Vírgenes, 13 alcaldes perpetuos, la mayoría Cristos, 12 medallas de oro y algunos otros honores militares a entes religiosos.
El alcalde (PSOE) de El Viso entrega la vara de mando y la medalla de oro municipal a Santa Ana, tras ser nombrada Alcaldesa Perpetua en 2013.
Relación de organismos públicos que han otrogado honores y distinciones a entes religiosos.
Si conoce alguno que no figure en esta relación agradeceremos nos lo haga llegar al correo:
Organismo | Honores | Ente religioso | Año | Apoyos |
Ministerio Interior | Medalla de Oro al Mérito Policial | Virgen del Amor | 2014 | PP |
ALBACETE | ||||
Chinchilla | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Nieves | 2015 | PSOE – PP |
ALICANTE | ||||
Los Montesinos | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Pilar | 2013 | PSOE – PP |
Jávea | Alcalde Perpetuo | Jesús Nazareno | ||
ALMERÍA | ||||
Almería | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Mar | 2012 | PP – PSOE – IU |
Cuevas de Almanzora | Alcaldesa Perpetua y Regidor Mayor | Virgen del Carmen | ||
El Ejido | Alcaldesa Honorífica | Divina Infantita | 2014 | PP |
Felix | Alcalde Perpetuo | San Roque | ||
Fondón | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Angustias | 2012 | PP |
Gádor | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | 2013 | PP |
Macael | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | 2014 | PP – PSOE |
Roquetas | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | 2013 | PP |
Vera | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Angustias | 2013 | PP – PA – PSOE |
Viator | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Angustias | 2012 | |
ASTURIAS | ||||
Gijón | Alcaldesa perpetua | Virgen de Covadonga | 1950 | Franquismo |
CÁCERES | ||||
Valdecín | Alcaldesa Perpetua | Santa Teresa | 2014 | |
CADIZ | ||||
Bornos | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | ||
Cádiz | Alcalde Perpetuo | Jesús Nazareno | ||
Cádiz | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | ||
Jerez | Alcaldesa Perpetua – Medalla de oro | N.S. de la Esperanza | 2013 | |
La Línea | Alcaldesa Perpetua | La Inmaculada | 2013 | PSOE – PP |
Prado del Rey | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Carmen | ||
Rota | Alcalde Perpetuo | Jesús Nazareno | PSOE | |
San Fernando | Alcalde Perpetuo | Jesús Nazareno | ||
Trebujena | Alcaldesa Perpetua | N. S. de Palomares | ||
Villamartín | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Las Montañas | 1988 | PSOE-IU-AP-CDS-Indep. |
Sanlúcar | Alcaldesa Perpetua | N. S. de la Caridad | 1917 | |
CANTABRIA | ||||
Ribamontán al Mar | Alcaldesa Perpetua | Nuestra Señora de Latas | 2010 | PP y PRC |
CIUDAD REAL | ||||
Herencia | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Merced | 1999 | PSOE – PP |
CÓRDOBA | ||||
El Viso | Alcaldesa Perpetua | Santa Ana | 2013 | PSOE – PP |
Peñarroya | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | 2013 | PP |
Puente Genil | Alcaldesa Perpetua | Purísima Concepción | 2013 | PP – PSOE |
Puente Genil | Alcalde Perpetuo | Jesús Nazareno | 2013 | PP – PSOE |
Cardeña | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Carmen | 2013 | IU – PSOE – PP |
Baena | Alcalde Perpetuo | Jesús Nazareno | 2010 | PSOE – PP |
GRANADA | ||||
Granada | Medalla de Oro | Virgen de la Amargura | 2014 | PP – PSOE – UPyD |
Granada | Medalla de Oro | Cristo de los Favores | ||
Granada | Medalla de Oro | Virgen de las Angustias | 2013 | PP – PSOE UPyD |
Diputación de Granada | Medalla de Oro | Virgen de las Angustias | 2012 | PP – PSOE – IU |
Granada | Medalla de Oro | Virgen de la Aurora | 2010 | PP – PSOE |
Granada | Fajín militar | Virgen de los Remedios | 2014 | |
Granada | Medalla de Oro | Virgen de la Misericordia | 2007 | PP – ? |
Granada | Medalla de Oro | Santa María de la Alhambra | 2000 | PSOE – PP – IU |
Motril | Alcaldesa Perpetua y bastón de mando | Virgen de la Cabeza | 2013 | PP |
Huétor Tájar | Alcalde Perpetuo | N. P. Jesús Nazareno | 2012 | PSOE- PP- UPyD |
Loja | Medalla de Oro | Virgen de la Caridad | 2007 | PSOE – PP |
Colomera | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Cabeza | ||
Brácana (Illora) | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Mercedes | 2012 | PSOE – PP |
Almuñécar | Alcaldesa Honoraria | Virgen de la Antigua | 2010 | CA – PP – PA – PSOE |
Peligros | Alcalde Perpetuo | San Ildefonso | 2007 | PSOE – PP |
Las Gabias | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Nieves | 1987 | PSOE – AP – CDS |
Baza | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Piedad | 1975 | Franquismo |
Alhama de Granada | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Angustias | 1961 | Franquismo |
Úgijar | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Martirio | 1961 | Franquismo |
HUELVA | ||||
Ayamonte | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Angustias | ||
Palma del Condado | Protectora de la Policía | Virgen de los Dolores | 2009 | PP |
Valverde del Camino | Alcaldesa Perpetua | N. S. del Reposo | 2013 | PP |
Huelva | Alcaldesa Perpetua | Nuestra Señora de la Cinta Coronada | 1956 | Franquismo |
Isla Cristina | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | ||
JAÉN | ||||
Arjona | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Dolores | 2014 | PSOE – PP |
Arjona | Medalla de Oro | San Bonoso | 2014 | PSOE – PP |
Arjona | Medalla de Oro | San Maximiano | 2014 | PSOE – PP |
Baeza | Medalla de Oro | Cristo de la Humildad | 2013 | PSOE – PP |
Bailén | Alcaldesa Perpetua | Nuestra Señora de Zocueca | 1965 | |
Bédmar | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Cuadros | ||
Jaén | Medalla de Oro e Hija Adoptiva de Jaén | Virgen de la Cabeza | 2012 | PP – PSOE – IU |
Navas de San Juan | Alcalde Perpetuo | San Juan Bautista | 2012 | PSOE – PP |
Jódar | Alcalde Perpetuo | Santo Cristo de la Misericordia | 2011 | PP – PSOE – IU |
Navas de San Juan | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Estrella | 2010 | PSOE – PP |
LA RIOJA | ||||
Ortigosa de Cameros | Alcaldesa Perpetua y Medalla de Oro | Virgen del Carmen | 2014 | PP |
MADRID | ||||
El MolaR | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Remolino | 2015 | PP (abstención PSOE) |
El Escorial | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Herrería | 1995 | |
Parla | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Soledad | ||
MÁLAGA | ||||
Alfarnate | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Monsalud | 2014 | PSOE y PP |
Teba | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | 2008 | IU – PSOE – PP- PA |
Cártama | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Remedios | 2007 | PSOE – PP |
Casares | Alcaldesa Honoraria | Virgen del Rosario | 2007 | IU – PSOE – PP |
Archidona | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Gracia | 2004 | IU – PSOE – PP |
Estepona | Alcalde Perpetuo | San isidro Labrador | ||
Marbella | Alcalde Perpetuo | San Bernabé | ||
Mijas | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Peña | ||
Coín | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Fuensanta | ||
Pizarra | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Fuensanta | ||
Fuengirola | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | 1954 | Franquismo |
Benalmádena | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Cruz | ||
Alhaurín | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Gracia | ||
Vélez Málaga | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Remedios | ||
Cómpeta | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Dolores | 2005 | PP – PSA – PSOE |
Antequera | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Remedios | 1984 | PSOE |
Fuente de Piedra | Alcaldesa Perpetua | N. Sra. de las Virtudes | ||
Cañete Real | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Caños Santos | 1955 | Franquismo |
Ronda | Alcaldesa Perpetua | N. Sra. de la Paz | 1953 | Franquismo |
MELILLA | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Victoria | ||
MURCIA | ||||
Archena | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Salud | 2014 | PP |
Beniel | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | 2010 | PSOE – PP |
Javali Nuevo-Murcia | Alcaldesa Perpetua | Inmaculada Concepción | 2013 | PSOE – PP |
Nonduermas | Alcaldesa Perpetua | N. S. de Cortes | 2011 | |
PALENCIA | ||||
Torquemada | Bastón de mando | Virgen de Valdesalce | 2014 | PP |
SEVILLA | ||||
El Garrobo | Alcaldesa Perpetua y Medalla de Oro | Virgen de la Estrella | 2014 | PSOE – PP - |
Los Palacios y Villafranca | Alcaldesa Perpetua | Nuestra Señora de las Nieves | 1996 | PSOE – PP- PA – IU |
Morón de la Frontera | Alcaldesa Perpetua | N. S. María Santisima de la Esperanza | 1964 | Franquismo |
Morón de la Frontera | Alcaldesa Honoraria | Virgen María Auxiliadora | 2008 | PP – PSOE |
Sevilla | Alcaldesa Perpetua, llave y medalla de Sevilla. Fajín de teniente general del Ejército | N. S. de los Reyes | 1953 | Franquismo |
Villanueva de Ariscal | Alcaldesa Perpetua | Inmaculada Concepción | ||
La Puebla del Río | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Granada | ||
Guillena | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Granada | ||
TENERIFE | ||||
Orotava | Alcaldesa Mayor Honoraria y Perpetua | Virgen del Carmen | 1988 | |
TOLEDO | ||||
Navalcán | Alcaldesa Perpetua | N. S. del Monte | 2014 | PP – PSOE |
VALENCIA | ||||
Bellús | Alcaldesa Perpetua | Santa Ana | 2014 | |
Tavernes Blanques | Alcaldesa Perpetua | Mare de Déu dels Desamparats del Carraixet | 2014 | PP – PSOE – ACERT |
VALLADOLID | ||||
Valladolid | Alcaldesa Perpetua | Virgen de San Lorenzo | 1963 |
Por: Observatorio del Laicismo · Fuente: Varias · 14 abril, 2015, laicismo.org